Tekniset tiedot
Tutustu tarkkoihin teknisiin tietoihin Nintendo Switch 2 -konsolista, Joy-Con 2 -ohjaimista ja muista lisävarusteista.
Nintendo Switch 2 -konsoli
Koko | Noin 166mm x 272mm x 13.9mm (Joy-Con 2 -ohjaimet kiinnitettynä). Maksimipaksuus Control Sticks -ohjainten kärjestä ZL/ZR-painikkeiden ulkoneviin osiin on 30,7 mm. |
Paino | Noin 401g (Joy-Con 2 -ohjaimet kiinnitettynä: noin 534g) |
Näyttö | Kapasitiivinen kosketusnäyttö / 7,9 tuuman laajakuvavärinäyttö (LCD) / 1920x1080 tarkkuus / HDR10-tuki / VRR jopa 120 Hz |
CPU/GPU | NVIDIAn valmistama räätälöity prosessori |
Tallennusmuisti | 256 Gt (UFS). Tallennustilaa voi lisätä yhteensopivilla microSD Express -korteilla (myydään erikseen). Huom: osa sisäisestä tallennustilasta on varattu järjestelmän käyttöön. |
Yhteysominaisuudet | Langaton LAN (Wi-Fi 6) / Bluetooth. TV-tilassa voidaan käyttää myös langallista LAN-yhteyttä. |
Video output | Maksimitarkkuus: 3840x2160, 60 fps. Tukee 120 fps, kun valittuna 1920x1080 tai 2560x1440. Huom: HDMI-kaapelilla TV-tilassa. Kannettavassa ja pöytätilassa maksimitarkkuus on 1920x1080. Tukee HDR10. |
Audio output | Tukee lineaarista PCM 5.1 -äänentoistoa. Huom: HDMI-kaapelin kautta TV-tilassa. Kuulokkeilla tai sisäisillä kaiuttimilla voidaan käyttää tilaääntä (vaatii järjestelmäpäivityksen). |
Kaiuttimet | Stereo. Erillinen kotelorakenne takaa luonnollisen ja selkeän äänenlaadun. |
Mikrofoni | Sisäänrakennettu (mono). Taustamelun poisto, kaiun poisto ja automaattinen äänenvoimakkuuden säätö parantavat puhekokemusta. |
Painikkeet | VIRTA-painike / Äänenvoimakkuuspainikkeet |
USB portit | 2 USB Type-C porttia. Pohjan porttia käytetään lataukseen tai telakkaan liittämiseen. Yläosan porttia käytetään lisälaitteiden kytkemiseen tai lataukseen. |
Audio jack | 4 pole stereo 3.5mm mini plug (CTIA-standardi). Huom: Nintendo ei voi taata yhteensopivuutta kaikkien laitteiden kanssa. |
Pelikorttipaikka | Tukee sekä Nintendo Switch 2 että alkuperäisiä Nintendo Switch -pelikortteja. |
microSD Express -korttipaikka | Yhteensopiva vain microSD Express -korttien kanssa (enintään 2 Tt). Huom: järjestelmäpäivitys vaaditaan verkon kautta. Muita microSD-kortteja voi käyttää vain kuvakaappausten ja videoiden kopiointiin. |
Sensorit | Kiihdytysmittari, gyroskooppi ja hiirianturi molemmissa Joy-Con 2 -ohjaimissa. Kirkkausanturi konsolissa. |
Käyttöympäristö | Lämpötila: 5 - 35°C / Ilmankosteus: 20 - 80% |
Sisäinen akku | Litiumioniakku / kapasiteetti 5220 mAh. Huom: akkua ei voi irrottaa. Vaihto maksua vastaan Bergsalan Nintendo-huollon kautta. |
Akun kesto | Noin 2 - 6.5 tuntia. Huom: Akun kesto riippuu pelistä ja käyttöolosuhteista. |
Latausaika | Noin 3 tuntia. Huom: Latauksen kesto konsolin ollessa lepotilassa. |
Nintendo Switch 2 telakka
Koko | Noin 115 mm x 201 mm x 51.2 mm. Korkeus sisältää telakan pohjassa olevat 2 mm korokkeet. |
Paino | Noin 383g |
Liitännät |
|
Joy-Con 2
Joy-Con 2 (V) | Joy-Con 2 (O) | |
---|---|---|
Koko | Noin 116 mm x 14.4 mm x 30.7 mm | Noin 116 mm x 14.4 mm x 30.7 mm Maksimipaksuus Control Sticks -ohjainten kärjestä ZL/ZR-painikkeiden ulkoneviin osiin on 30,7 mm. |
Paino | Noin 66g | Noin 67g |
Näppäimet |
|
|
Yhteydet | Bluetooth | Bluetooth, NFC (near-field communication) |
Sensorit |
|
|
Tärinätoiminto | HD rumble 2 | HD rumble 2 |
Sisäinen akku | Litiumioni / 500 mAh Ei irroitettava. Vaihdettavissa Bergsalan Servicecenterissä. | Litiumioni / 500 mAh Ei irroitettava. Vaihdettavissa Bergsalan Servicecenterissä. |
Joy-Con 2 rannehihna
Koko | Noin 116 mm x 16.4 mm x 7 mm Ilman hihnaa |
Paino | Noin 7 g Ilman hihnaa |
Joy-Con 2 grip
Koko | Noin 116 mm x 144 mm x 40.8 mm |
Paino | Noin 95g |